| Redevances Journalières | du 02/05 au 14/06 et du 01/09 au 30/09 |
du 15/06 au 31/08 |
| Campeur / par personne | 1.60€ | 1.85€ |
| Enfant de moins de 7 ans | 1.10€ | 1.20€ |
| Emplacement | 4.15€ | 4.35€ |
| Branchement électrique | 1.60€ | 1.70€ |
| Redevance garage mort | 4.25€ | 4.35€ |
| Douches (Personnes extérieures au camping) |
0.90€ |
| Jeton machine à laver | 3,30 € |
| Jeton sèche-linge | 1,55 € |
| Jeton machine à laver + sèche-linge | 4,60 € |
| Taxe de séjour par personne / nuitée Gratuit pour les -13 ans |
0,50€ |
| * Animations |
Adultes
Vous trouverez le loisir de vous divertir. N'hésitez pas à transmettre vos suggestions à l'accueil. Enfants Pensez au Centre de Loisirs !! |
||
| * Baignade | |||
| * Départ | |||
| * Téléphone | |||
| * Poubelles | |||
| * Règlement Intérieur | |||
| * Ouverture de l'Accueil | |||
| * Fermeture du Camping | |||
| * Courrier | |||
| * Petite Restauration | |||
| * Appareils ménagers | |||
| * Visites |